升科·智慧天宸和龙记观园买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 铜川新区 | 所属区域 | 铜川新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 陕西升科房地产开发有限公司 | 开发公司 | 铜川聚广元置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2.55 | 容积率 | 住宅:2.8 |
| 70000㎡ | 占地面积 | 35450㎡ |
| 254933㎡ | 建筑面积 | 129000㎡ |
配套信息
| 1916个 | 车位数 | 859个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 陕西拓创佳馨物业管理有限公司 | 物业公司 | 陕西邦家物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问